浙江大華DH-ESS50系列網(wǎng)絡(luò)智能存儲(chǔ),是基于Linux及高性能存儲(chǔ)專(zhuān)用多核處理器的經(jīng)濟(jì)型控制器架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)磁盤(pán)陣列產(chǎn)品,產(chǎn)品支持16/24/48塊硬盤(pán),支持SAS\SATA硬盤(pán),實(shí)現(xiàn)多級(jí)擴(kuò)展柜支持,整機(jī)提供256路網(wǎng)絡(luò)視頻的接入能力,標(biāo)配4個(gè)千兆網(wǎng)口,可擴(kuò)展8個(gè)千兆口,為各種視頻監(jiān)控系統(tǒng)提供大容量、高擴(kuò)展性、高安全性的集中存儲(chǔ)解決方案。
參數(shù)分類(lèi) | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
系統(tǒng)參數(shù) | 主處理器 | 多核存儲(chǔ)專(zhuān)用64位CPU |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) |
|
操作界面 | WEB GUI |
|
電源模式 | 500W,單電源或1+1冗余,支持在線更換 |
|
風(fēng)扇 | 冗余雙滾珠軸承風(fēng)扇,MTBF>10萬(wàn)小時(shí) |
|
主板 | 服務(wù)器級(jí)(支持7x24小時(shí)運(yùn)行) |
|
內(nèi)存 | 標(biāo)配4G,帶ECC校驗(yàn),最大可支持到8G |
|
硬盤(pán) | RAID模式 | RAID0,RAID1,RAID10,RAID5,RAID6,Raid10,RAID50,RAID60,JBOD,單盤(pán)模式 |
硬盤(pán)個(gè)數(shù) | 24個(gè)硬盤(pán),支持SAS、SATA硬盤(pán)、支持3T、4T硬盤(pán) |
|
硬盤(pán)安裝 | 獨(dú)立硬盤(pán)支架,支持硬盤(pán)熱插拔 |
|
硬盤(pán)熱備 | 支持全局熱備盤(pán) |
|
擴(kuò)展柜 | 支持(最大支持四級(jí)級(jí)聯(lián)) |
|
接口 | 存儲(chǔ)協(xié)議 | iSCSI,SAMBA,NFS,F(xiàn)TP |
管理網(wǎng)口 | 1個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)口 |
|
數(shù)據(jù)網(wǎng)口 | 4個(gè)10/100/1000Mbps以太網(wǎng)口,支持多網(wǎng)口綁定、負(fù)載均衡;可擴(kuò)展至8個(gè) |
|
視頻參數(shù) | 視頻輸入 | 不小于256路D1或128路720P或64路1080P |
常規(guī)參數(shù) | 機(jī)箱 | 整機(jī)完全自主設(shè)計(jì)。采用1.2mm的加厚熱鍍鋅鋼板;高精度鋁合金滑道;自主專(zhuān)利的抽拉式硬盤(pán)架,符合SBB2.0規(guī)范 |
供電 | AC? 100V~240V ? 60Hz/50Hz |
|
功耗 | 小于400W(含硬盤(pán)) |
|
工作溫度 | 0℃~40℃ |
|
工作濕度 | 10%~80%(非凝露) |
|
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~70℃ |
|
儲(chǔ)存濕度 | 5%~90%(非凝露) |
|
工作海拔 | -60m~3000m |
|
尺寸 | 495mm*446mm*175mm(長(zhǎng)*寬*高) |
|
裸機(jī)重量 | 26.7kg;26.8kg(冗余電源) |
|
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)架式安裝 |
關(guān)鍵詞:大華, DH-ESS5024S系列, 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)器,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾